Workers Comp Rates by State: All 50 States + DC Ranked

Workers' compensation insurance rates vary significantly across the United States, from $0.68 per $100 of payroll in Virginia to $2.15 per $100 in Alaska. The national average is approximately $1.19 per $100. 4 states require employers to purchase coverage through a state fund (monopolistic), while 47 states allow private insurers to compete (competitive market). Click any state for detailed city-level rates and coverage requirements.

Most Expensive Alaska $2.15 per $100
National Average $1.19 per $100 $2,975 on $250K payroll
Cheapest Virginia $0.68 per $100

All States Ranked by Workers Comp Rate

The table below ranks every US state and the District of Columbia by average workers' compensation rate from most expensive to cheapest. Rates are color-coded: red for expensive states, yellow for average, and green for below-average. The "Est. Cost" column shows the estimated annual premium for a $250,000 payroll.

# State Rate/$100 Type Min Employees Waiting Period Max Weekly Benefit Est. Cost ($250K) Tier
1 Alaska (AK) $2.15 Competitive 1+ 3 days $1,334 $5,375 Very Expensive
2 Hawaii (HI) $1.85 Competitive 1+ 3 days $1,166 $4,625 Very Expensive
3 Connecticut (CT) $1.60 Competitive 1+ 3 days $1,547 $4,000 Expensive
4 Pennsylvania (PA) $1.55 Competitive 1+ 7 days $1,273 $3,875 Expensive
5 California (CA) $1.45 Competitive 1+ 3 days $1,619 $3,625 Expensive
6 Rhode Island (RI) $1.42 Competitive 1+ 3 days $1,096 $3,550 Expensive
7 Florida (FL) $1.40 Competitive 4+ 7 days $1,099 $3,500 Expensive
8 Washington (WA) $1.40 Monopolistic 1+ 3 days $1,568 $3,500 Expensive
9 New Jersey (NJ) $1.38 Competitive 1+ 7 days $1,099 $3,450 Average
10 District of Columbia (DC) $1.35 Competitive 1+ 3 days $1,773 $3,375 Average
11 Louisiana (LA) $1.35 Competitive 1+ 7 days $843 $3,375 Average
12 Vermont (VT) $1.32 Competitive 1+ 3 days $1,207 $3,300 Average
13 Delaware (DE) $1.30 Competitive 1+ 3 days $913 $3,250 Average
14 Illinois (IL) $1.30 Competitive 1+ 3 days $1,396 $3,250 Average
15 West Virginia (WV) $1.28 Competitive 1+ 3 days $893 $3,200 Average
16 New York (NY) $1.25 Competitive 1+ 7 days $1,145 $3,125 Average
17 Massachusetts (MA) $1.22 Competitive 1+ 5 days $1,694 $3,050 Average
18 South Carolina (SC) $1.20 Competitive 4+ 7 days $933 $3,000 Average
19 Wyoming (WY) $1.20 Monopolistic 1+ 3 days $949 $3,000 Average
20 Maine (ME) $1.18 Competitive 1+ 7 days $1,048 $2,950 Average
21 Montana (MT) $1.18 Competitive 1+ 5 days $814 $2,950 Average
22 Oklahoma (OK) $1.18 Competitive 1+ 3 days $934 $2,950 Average
23 Alabama (AL) $1.15 Competitive 5+ 3 days $1,035 $2,875 Average
24 Minnesota (MN) $1.15 Competitive 1+ 3 days $1,260 $2,875 Average
25 New Hampshire (NH) $1.15 Competitive 1+ 3 days $1,753 $2,875 Average
26 Wisconsin (WI) $1.15 Competitive 3+ 3 days $1,186 $2,875 Average
27 Michigan (MI) $1.12 Competitive 1+ 7 days $1,048 $2,800 Average
28 Oregon (OR) $1.12 Competitive 1+ 3 days $1,362 $2,800 Average
29 Georgia (GA) $1.10 Competitive 3+ 7 days $800 $2,750 Average
30 Maryland (MD) $1.10 Competitive 1+ 3 days $1,153 $2,750 Average
31 Mississippi (MS) $1.10 Competitive 5+ 5 days $696 $2,750 Average
32 Missouri (MO) $1.10 Competitive 5+ 3 days $1,082 $2,750 Average
33 Ohio (OH) $1.10 Monopolistic 1+ 7 days $1,048 $2,750 Average
34 Kansas (KS) $1.08 Competitive 1+ 7 days $782 $2,700 Below Average
35 Nebraska (NE) $1.08 Competitive 1+ 7 days $993 $2,700 Below Average
36 Arizona (AZ) $1.05 Competitive 1+ 7 days $1,035 $2,625 Below Average
37 Iowa (IA) $1.05 Competitive 1+ 3 days $1,963 $2,625 Below Average
38 North Dakota (ND) $1.05 Monopolistic 1+ 5 days $1,048 $2,625 Below Average
39 Nevada (NV) $1.02 Competitive 1+ 5 days $1,085 $2,550 Below Average
40 New Mexico (NM) $1.00 Competitive 3+ 7 days $882 $2,500 Below Average
41 North Carolina (NC) $1.00 Competitive 3+ 7 days $1,150 $2,500 Below Average
42 Kentucky (KY) $0.98 Competitive 1+ 7 days $1,001 $2,450 Below Average
43 Tennessee (TN) $0.98 Competitive 5+ 7 days $1,108 $2,450 Below Average
44 Idaho (ID) $0.95 Competitive 1+ 5 days $862 $2,375 Below Average
45 South Dakota (SD) $0.95 Competitive 1+ 7 days $812 $2,375 Below Average
46 Colorado (CO) $0.92 Competitive 1+ 3 days $1,178 $2,300 Below Average
47 Texas (TX) $0.90 Competitive 1+ 7 days $1,053 $2,250 Below Average
48 Utah (UT) $0.85 Competitive 1+ 3 days $1,024 $2,125 Below Average
49 Indiana (IN) $0.80 Competitive 1+ 7 days $862 $2,000 Below Average
50 Arkansas (AR) $0.75 Competitive 3+ 7 days $790 $1,875 Low Cost
51 Virginia (VA) $0.68 Competitive 2+ 7 days $1,273 $1,700 Low Cost
Ad Space

Regional Workers Comp Rate Patterns

High-Cost States: Northeast and Remote Locations

The most expensive states for workers' compensation include Alaska ($2.15/$100), Hawaii ($1.85/$100), Connecticut ($1.60/$100), and Pennsylvania ($1.55/$100). These states have high rates due to a combination of factors: generous benefit levels, higher cost of living, hazardous industries (fishing, mining, oil), and mature legal frameworks that favor employees. California ($1.45/$100) and New York ($1.25/$100) are also above average due to their large, complex markets and litigious environments.

Low-Cost States: Southeast and Mountain West

The cheapest states for workers' comp include Virginia ($0.68/$100), Arkansas ($0.75/$100), Indiana ($0.80/$100), and Utah ($0.85/$100). These states typically have lower benefit levels, business-friendly regulatory environments, and fewer high-risk industries. Texas ($0.90/$100) also ranks low partly because coverage is optional, which means only employers who choose to participate are in the system, improving the overall risk pool.

Monopolistic States

The four monopolistic states — Ohio, North Dakota, Washington, and Wyoming — have rates ranging from $1.05 to $1.40 per $100 of payroll. In these states, employers cannot purchase workers' comp from private insurers and must use the state fund. While this limits employer choice, state funds can sometimes offer more stable pricing since they are not driven by profit motives. Large employers in monopolistic states may be able to self-insure if they meet certain financial requirements.

About This Data

Workers' compensation rates in our database represent statewide averages across all industry classifications. Actual rates vary significantly by industry class code — for example, clerical office work may cost $0.20/$100 while roofing can exceed $20/$100 in the same state. These averages are useful for comparing states but should not be used as exact quotes. For specific premium quotes, contact a licensed insurance agent in your state. Rates are based on data from the National Academy of Social Insurance, NCCI, and state regulatory filings.

Use our calculator tool to estimate costs for your specific state and payroll, or click any state for detailed city-level rates, coverage requirements, and penalty information.